通所介護費 | ||
---|---|---|
基本料金 | 要介護1 | 426円 / 回 |
要介護2 | 488円 / 回 | |
要介護3 | 552円 / 回 | |
要介護4 | 614円 / 回 | |
要介護5 | 678円 / 回 |

加算料金 | 個別機能訓練加算 (Ⅰ) | 46円 / 日 |
---|---|---|
個別機能訓練加算 (Ⅱ) | 56円 / 日 | |
入浴介助加算 | 50円 / 日 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 基本料金+加算料金の4% |
上記介護保険料は、負担割合が1割の方の1回のご利用に係る金額です。負担割合が2割の方は、2倍の金額になりますのでご了承ください。